Journée | Domicile | / | / | Extérieur |
LDC – Journée 1 | Chalon | 82 | 85 | SLUC Nancy Basket |
LDC- Journée 2 | SLUC Nancy Basket | 85 | 63 | Alsace |
LDC – Journée 3 | Alsace | 68 | 82 | SLUC Nancy Basket |
LDC – Journée 4 | SLUC Nancy Basket | 93 | 64 | Chalon |
LDC- Journée 5 | SLUC Nancy Basket | 93 | 75 | Chalon |
LDC – 1/2 finale Aller | ADA Blois | SLUC Nancy Basket | ||
Pro B – Journée 1 | Evreux | 86 | 93 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 2 | SLUC Nancy Basket | 73 | 78 | Tours |
Pro B – Journée 3 | Aix-Maurienne | 74 | 87 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 4 | Quimper | 68 | 72 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 5 | SLUC Nancy Basket | 78 | 76 | Vichy-Clermont |
Pro B – Journée 6 | Denain | 98 | 75 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 7 | SLUC Nancy Basket | 83 | 85 | Alsace |
Pro B – Journée 8 | St-Quentin | 77 | 83 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 9 | Nantes | 77 | 81 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 10 | SLUC Nancy Basket | 77 | 76 | Boulazac |
Pro B – Journée 11 | SLUC Nancy Basket | 93 | 87 | St-Chamond |
Pro B – Journée 12 | Rouen | 85 | 84 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 13 | SLUC Nancy Basket | 85 | 59 | Blois |
Pro B – Journée 14 | Chalon | 72 | 71 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 15 | SLUC Nancy Basket | 96 | 50 | St-Vallier |
Pro B – Journée 16 | Lille | 71 | 83 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 17 | SLUC Nancy Basket | 90 | 76 | Antibes |
Pro B – Journée 18 | Vichy-Clermont | 73 | 74 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 19 | SLUC Nancy Basket | 82 | 94 | Evreux |
Pro B – Journée 20 |
Tours | 92 | 89 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 21 | SLUC Nancy Basket | 82 | 56 | Nantes |
Pro B – Journée 22 | Alsace | 84 | 75 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 23 | SLUC Nancy Basket | 70 | 63 | Denain |
Pro B – Journée 24 | St-Vallier | 70 | 89 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 25 | Boulazac | 73 | 84 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 26 | SLUC Nancy Basket | 78 | 67 | Quimper |
Pro B – Journée 27 | Antibes | 73 | 89 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 28 |
SLUC Nancy Basket | 73 | 55 | Aix-Maurienne |
Pro B – Journée 29 | SLUC Nancy Basket | 70 | 57 | St-Quentin |
Pro B – Journée 30 |
St-Chamond | 71 | 86 | SLUC Nancy Basket |
Pro B – Journée 31 | SLUC Nancy Basket | Lille | ||
Pro B – Journée 32 | SLUC Nancy Basket | Rouen | ||
Pro B – Journée 33 | Blois | SLUC Nancy Basket | ||
Pro B – Journée 34 | SLUC Nancy Basket | Chalon |