Skip to content
Informations personnelles
- Poste 2 - Arrière
- 1.93 m
- 32 ans
- France
Statistiques du dernier match : Pro B J31 : Quimper / SLUC (07/05/2019)
- 6 Points
- 4 Rebonds
- 3 Passes décisives
- 6 Évaluations
- 25 Minutes de jeu
Statistiques de la saison 2018/2019
- 4.2 Points
- 0.8 Rebonds
- 0.6 Passes décisives
- 2.9 Évaluations
- 14.7 Minutes de jeu
Sa carrière :
Saison | Clubs | Division | Pays | Matchs Joués | Points | Rebonds | Passes déc | Evaluation | Minutes joués |
---|
2004-2005 | Chalon /Saône | Pro A | France | 7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3 |
2005-2006 | Chalon /Saône | Pro A | France | 22 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 7 |
2006-2007 | Chalon /Saône | Pro A | France | 34 | 4.6 | 1 | 0.5 | 3.3 | 15 |
2007-2008 | Chalon /Saône | Pro A | France | 29 | 5.8 | 2 | 1.1 | 5.1 | 20 |
2008-2009 | Chalon /Saône | Pro A | France | 30 | 8.6 | 1.7 | 1.1 | 7.6 | 8.6 |
2009-2010 | Chalon /Saône | Pro A | France | 30 | 7.6 | 1.6 | 1.2 | 6.7 | 26 |
2010-2011 | Roanne | Pro A | France | 30 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 5.4 | 6.7 |
2011-2012 | Roanne | Pro A | France | 30 | 6.2 | 1.8 | 1.1 | 5.5 | 25 |
2012-2013 | JL Bourg | Pro B | France | 34 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | 9.8 | 27 |
2013-2014 | JL Bourg | Pro B | France | 37 | 7.5 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | 21 |
2014-2015 | JL Bourg | Pro A | France | 30 | 10.4 | 1.5 | 0.9 | 8.4 | 25 |
2015-2016 | JL Bourg | Pro B | France | 34 | 9.7 | 1.5 | 0.8 | 7.1 | 25 |
2016-2017 | JL Bourg | Pro B | France | 34 | 7.6 | 1.1 | 1.2 | 6 | 21 |
2017-2018 | SLUC Nancy | Pro B | France | 34 | 7.1 | 1.4 | 1 | 5.7 | 22 |
La version de votre navigateur est obsolète et cette application ne fonctionnera pas correctement.
Veuillez mettre à jour votre navigateur ou en utiliser un autre.