Présentation de l'équipe 2011 / 2012
Les joueurs (joueurs debout = tableau de gauche)
|
Numéro |
Nom |
Taille |
Age |
Poste |
| 18 | Adrien MOERMAN | 2m04 | 23 | 4 |
| 13 | Victor SAMNICK | 2m02 | 32 | 4 |
| 9 | Abdel SYLLA | 2m02 | 21 | 5 |
| 7 | Moussa BADIANE | 2m08 | 30 | 5 |
| 4 | Vincent POURCHOT | 2m22 | 19 | 5 |
| 5 | Akin AKINGBALA | 2m08 | 28 | 5 |
| 55 | Nicolas BATUM | 2m03 | 22 | 3 |
| 16 | Dzenan KURTIC | 2m06 | 19 | 4-5 |
|
Numéro |
Nom |
Taille |
Age |
Poste |
| 10 | Kevin THALIEN | 1m90 | 19 | 1 |
| 6 | Kenneth GRANT | 1m88 | 28 | 1-2 |
| 17 | Pape-Philippe AMAGOU | 1m86 | 26 | 1-2 |
| 14 | Kingsley PINDA | 1m90 | 18 | 2 |
| 8 | Jamal SHULER | 1m91 | 25 | 2 |
| 11 | John LINEHAN | 1m78 | 32 | 1 |
Le staff (de gauche à droite)
| Jean Luc MONSCHAU | : coach |
| Julien MARBOURE | : coordinateur sportif |
| Christian FRA | : Président |
| Cédric HEITZ | : assistant coach |
| Jean-Charles BREGEON | : secrétaire général |
